今日までの結果を一気に!

もう当分書いてなかったので、ホークスとヤクルトの結果だけ書きます。


○ホークス

8月1日  対日ハム   0−4●    8月2日  対日ハム   4−3○
8月3日  対日ハム   5−1○    8月5日  対楽天    8−5○
8月6日  対楽天   10−8○    8月7日  対楽天    3−5●
8月9日  対西武    9−3○    8月10日 対西武    7−5○
8月12日 対日ハム   5−2○    8月13日 対日ハム   0−2●
8月14日 対日ハム   5−1○    8月16日 対オリックス 7−2○
8月17日 対オリックス 3−3△



○ヤクルト

8月2日  対中日    5−2○    8月3日  対中日    4−2○
8月4日  対中日    4−5●    8月5日  対巨人    4−0○
8月6日  対巨人   13−8○    8月7日  対巨人    4−1○
8月9日  対広島    5−3○    8月10日 対広島    0−10●
8月11日 対広島    3−1○    8月12日 対横浜    6−3○
8月13日 対横浜    3−4●    8月14日 対横浜    1−3●
8月16日 対広島    3−6●    8月17日 対広島   15−8○   

ホークスは順調ですが、ヤクルトはどうなんだろう。
首位の阪神とはゲーム差が9だから、もう優勝は無理?・・・ってまだ可能性はあるか。
とりあえず粘りの野球で頑張って欲しいです。
ホークスも出来ることなら2位のロッテとのゲーム差が5以上あいた状態で優勝して欲しい。